| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003-至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969-1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985-2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996-2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984-2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998-2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959-1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992-2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003-2022 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 27,423 | 2007-至今 |
🔥 现役球员追赶态势 除了榜首詹姆斯,凯文·杜兰特(第10)、詹姆斯·哈登(第14,26,000+)、斯蒂芬·库里(第30,23,000+)仍在前线。东契奇、字母哥等新生代正快速累积。
🏅 历史效率榜 乔丹场均得分历史第一(30.1分),张伯伦单场100分纪录仍高悬。詹姆斯则是历史唯一“4万分+1万篮板+1万助攻”的球员。